品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 2450MHz |
樣品數量 | 16個/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè) |
4/6/10/12/24位多通道微波消解儀技術參數:
型號 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||
控制系統(tǒng)參數 | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準*,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準*,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動調整/停止微波發(fā)射并自動報警; | ||||||
反應罐參數 | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | |||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內罐材質:聚四氟材料;內罐反應容積:100ml; | ||||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批; |
熱電偶控溫通過冷熱端電勢差測試相對溫度,由于易引起天線效應干擾微波場的均勻性,故容易產生電火花導致安全事故。并且在微波場下有自熱效應即不能測定罐內實際溫度。
鉑電阻控溫利用變化影響鉑金導體內自由電子束的電導率技術通過阻抗變化測試熱力學溫度,輸出信號響應,精度較高。但是同樣會有天線效應,容易產生電火花導致安全事故。
光纖控溫采用直接光纖溫度測量法,不受微波場影響,可以提供高精度測量,具備信息反饋及時、控溫J確,不存在安全隱患,是目前理想的微波消解控溫方式。